Convocatorias de examen
Las titulaciones son estatales, pero cada administración convoca por su cuenta y en fechas distintas. Te examinas con una sola: la de la comunidad donde te presentes, o con la Dirección General de la Marina Mercante.
58 convocatorias recogidas, 23 todavía por celebrar.
Estado (DGMM)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 de abril de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 9 de febrero de 2026 al 18 de marzo de 2026 | Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid | Examen celebrado |
| 27 de junio de 2026 | PNB, PER | Del 20 de abril de 2026 al 27 de mayo de 2026 | Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid | Examen celebrado |
| 21 de noviembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 14 de septiembre de 2026 al 21 de octubre de 2026 | Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid | Matrícula sin abrir |
Fuente: BOE-A-2026-510 · solo Estado
Andalucía (Instituto Andaluz del Deporte)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13 de junio de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 6 de abril de 2026 al 18 de mayo de 2026 | Cádiz, Málaga, Sevilla | Examen celebrado |
| 14 de noviembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 14 de julio de 2026 al 25 de octubre de 2026 | Cádiz, Málaga, Sevilla | Matrícula abierta |
Fuente: BOJA núm. 10 de 16/01/2026 (fecha) y núm. 64 de 06/04/2026 (plazo) · BOJA núm. 10 de 16/01/2026 (fecha) y núm. 134 de 14/07/2026 (plazo) · solo Andalucía
Canarias (Dirección General de Pesca)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2026 | PNB, PER | Del 4 de febrero de 2026 al 13 de febrero de 2026 | Gran Canaria, Tenerife | Examen celebrado |
| 6 de junio de 2026 | PNB, PER | Del 27 de abril de 2026 al 6 de mayo de 2026 | Gran Canaria, Tenerife | Examen celebrado |
| 4 de julio de 2026 | PY | Del 26 de mayo de 2026 al 4 de junio de 2026 | Gran Canaria, Tenerife | Examen celebrado |
| 17 de octubre de 2026 | PY, CY | Del 8 de septiembre de 2026 al 17 de septiembre de 2026 | Lanzarote | Matrícula sin abrir |
| 14 de noviembre de 2026 | PNB, PER | Del 5 de octubre de 2026 al 14 de octubre de 2026 | Gran Canaria, Tenerife | Matrícula sin abrir |
Fuente: BOC núm. 13 de 21/01/2026 · solo Canarias
Catalunya (Escola de Capacitació Nauticopesquera)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 de febrero de 2026 | PNB, PER | Hasta el 28 de enero de 2026 | Barcelona | Examen celebrado |
| 21 de marzo de 2026 | PNB, PER | Hasta el 4 de marzo de 2026 | Barcelona | Examen celebrado |
| 25 de abril de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Hasta el 8 de abril de 2026 | Barcelona | Examen celebrado |
| 23 de mayo de 2026 | PNB, PER | Hasta el 6 de mayo de 2026 | Girona | Examen celebrado |
| 20 de junio de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Hasta el 3 de junio de 2026 | Barcelona | Examen celebrado |
| 18 de julio de 2026 | PNB, PER | Hasta el 1 de julio de 2026 | Barcelona | Examen celebrado |
| 3 de octubre de 2026 | PNB, PER | Hasta el 16 de septiembre de 2026 | Tarragona | Matrícula abierta |
| 7 de noviembre de 2026 | PNB, PER | Hasta el 21 de octubre de 2026 | Barcelona | Matrícula abierta |
| 12 de diciembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Hasta el 25 de noviembre de 2026 | Barcelona | Matrícula abierta |
Fuente: Resolució ARP/4749/2025 (DOGC 9572 de 29/12/2025) · solo Catalunya
Ceuta (Instituto Ceutí de Deportes)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 de mayo de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 11 de marzo de 2026 al 25 de marzo de 2026 | Ceuta | Examen celebrado |
Fuente: BOCCE Extraordinario núm. 5 de 20/02/2026 · solo Ceuta
Comunitat Valenciana (DG de Costas, Puertos y Aeropuertos)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24 de abril de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 23 de febrero de 2026 al 4 de marzo de 2026 | Valencia | Examen celebrado |
| 3 de julio de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 25 de mayo de 2026 al 3 de junio de 2026 | Alicante | Examen celebrado |
| 3 de octubre de 2026 | PNB, PER | Del 1 de septiembre de 2026 al 10 de septiembre de 2026 | Castellón | Matrícula sin abrir |
| 11 de diciembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 26 de octubre de 2026 al 4 de noviembre de 2026 | Valencia | Matrícula sin abrir |
Fuente: DOGV núm. 10296 de 05/02/2026 (Resolución de 13 de enero de 2026) · solo Comunitat Valenciana
Euskadi (Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 de marzo de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 26 de enero de 2026 al 13 de febrero de 2026 | FICOBA, Irun | Examen celebrado |
| 5 de noviembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 21 de septiembre de 2026 al 9 de octubre de 2026 | FICOBA, Irun | Matrícula sin abrir |
Fuente: Resolución de 25/09/2025 (BOPV) · solo Euskadi
Galicia (DG de Desenvolvemento Pesqueiro)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 de mayo de 2026 | PNB | Del 26 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026 | Vigo, Ferrol, Ribeira | Examen celebrado |
| 12 de mayo de 2026 | PER | Del 26 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026 | Vigo, Ferrol, Ribeira | Examen celebrado |
| 13 de mayo de 2026 | PY | Del 26 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026 | Vigo, Ferrol, Ribeira | Examen celebrado |
| 14 de mayo de 2026 | CY | Del 26 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026 | Vigo | Examen celebrado |
| 7 de septiembre de 2026 | PNB | Del 3 de agosto de 2026 al 14 de agosto de 2026 | Vigo, Ferrol, Ribeira | Matrícula cerrada |
| 8 de septiembre de 2026 | PER | Del 3 de agosto de 2026 al 14 de agosto de 2026 | Vigo, Ferrol, Ribeira | Matrícula cerrada |
| 9 de septiembre de 2026 | PY | Del 3 de agosto de 2026 al 14 de agosto de 2026 | Vigo, Ferrol, Ribeira | Matrícula cerrada |
| 10 de septiembre de 2026 | CY | Del 3 de agosto de 2026 al 14 de agosto de 2026 | Vigo | Matrícula cerrada |
Fuente: DOG núm. 36 de 24/02/2026 · solo Galicia
Illes Balears (DG de Transport Marítim i Aeri)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24 de marzo de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 26 de enero de 2026 al 6 de febrero de 2026 | Menorca e Ibiza | Examen celebrado |
| 27 de marzo de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 26 de enero de 2026 al 6 de febrero de 2026 | Mallorca | Examen celebrado |
| 30 de junio de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 5 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2026 | Menorca e Ibiza | Examen celebrado |
| 3 de julio de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 5 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2026 | Mallorca | Examen celebrado |
| 15 de septiembre de 2026 | PNB, PER | Del 27 de julio de 2026 al 7 de agosto de 2026 | Menorca e Ibiza | Matrícula cerrada |
| 18 de septiembre de 2026 | PNB, PER | Del 27 de julio de 2026 al 7 de agosto de 2026 | Mallorca | Matrícula cerrada |
| 11 de diciembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 13 de octubre de 2026 al 23 de octubre de 2026 | Mallorca | Matrícula sin abrir |
| 15 de diciembre de 2026 | PNB, PER, PY, CY | Del 13 de octubre de 2026 al 23 de octubre de 2026 | Menorca e Ibiza | Matrícula sin abrir |
Fuente: Calendari d'exàmens 2026, DG de Transport Marítim i Aeri · solo Illes Balears
Melilla (Consejería de Educación, Juventud y Deporte)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio de 2026 | CY | Sin publicar | Melilla | Examen celebrado |
| 2 de junio de 2026 | PY | Sin publicar | Melilla | Examen celebrado |
| 3 de junio de 2026 | PNB, PER | Sin publicar | Melilla | Examen celebrado |
| 16 de noviembre de 2026 | CY | Sin publicar | Melilla | Plazo aún sin publicar |
| 17 de noviembre de 2026 | PY | Sin publicar | Melilla | Plazo aún sin publicar |
| 18 de noviembre de 2026 | PNB, PER | Sin publicar | Melilla | Plazo aún sin publicar |
Fuente: BOME núm. 6352 de 10/02/2026 (Orden 0183) · solo Melilla
Principado de Asturias (DG de Pesca Marítima)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 2026 | PER | Del 10 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2026 | CIFP del Mar, Gijón | Examen celebrado |
| 12 de mayo de 2026 | PNB | Del 10 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2026 | CIFP del Mar, Gijón | Examen celebrado |
| 13 de mayo de 2026 | PY | Del 10 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2026 | CIFP del Mar, Gijón | Examen celebrado |
| 14 de mayo de 2026 | CY | Del 10 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2026 | CIFP del Mar, Gijón | Examen celebrado |
Fuente: BOPA de 29/09/2025 (Resolución de 15 de septiembre de 2025) · solo Principado de Asturias
Región de Murcia (DG de Litoral y Puertos)
| Examen | Títulos | Matrícula | Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2026 | PY, CY | Del 2 de febrero de 2026 al 18 de febrero de 2026 | — | Examen celebrado |
| 15 de marzo de 2026 | PNB, PER | Del 2 de febrero de 2026 al 18 de febrero de 2026 | — | Examen celebrado |
| 13 de junio de 2026 | PY, CY | Del 4 de mayo de 2026 al 20 de mayo de 2026 | — | Examen celebrado |
| 14 de junio de 2026 | PNB, PER | Del 4 de mayo de 2026 al 20 de mayo de 2026 | — | Examen celebrado |
| 21 de noviembre de 2026 | PY, CY | Del 13 de octubre de 2026 al 28 de octubre de 2026 | — | Matrícula sin abrir |
| 22 de noviembre de 2026 | PNB, PER | Del 13 de octubre de 2026 al 28 de octubre de 2026 | — | Matrícula sin abrir |
Fuente: BORM núm. 17 de 22/01/2026 (anuncio 224) · BORM núm. 17 de 22/01/2026 (anuncio 225) · solo Región de Murcia